PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
건강기능식품에 관한 법률에 따른 표시사항 |
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 | (주)노바렉스 / 충북 청주시 청원구 오창읍 각리1길 94 | |
소재지 | 판매원 : (주)엠아이에이뉴트라 경기도 화성시 마도면 청원서길 27-20 | |
유통기한 또는 품질유지기한 | 딸기 : 23.08.09 / 포도 23.09.21 / 요구르트 : 22.12.06 | |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 144g(1,200mg X 120정) | |
원재료명 및 함량 | [딸기맛] 비타민C, 피로인산제이철, 혼합제제(dl-α-토코페릴아세테이트, 옥테닐호박산나트륨전분, 포도당시럽분말, 이산화규소), 건조효모(셀렌함유), 니코틴산아미드, 산화아연, 혼합제제(비타민A아세테이트, 포도당시럽분말, 아라비아검, 옥수수전분, dl-α-토코페롤), 판토텐산칼슘, 혼합제제(비오틴, 제이인산칼슘), 혼합제제(비타민B12, 말토덱스트린, 구연산삼나트륨, 구연산), 혼합제제(비타민D3, 아라비아검, 자당, 옥수수전분, 팜유, 이산화규소, dl-α-토코페롤), 비타민B6염산염, 비타민B1질산염, 비타민B2, 엽산, 요오드칼륨, 자일리톨, 이소말트, 프락토올리고당, 유청칼슘(뉴질랜드산), 딸기엑기스분말{딸기농축액(딸기:국산)}, 말토덱스트린, 딸기맛분말{딸기농축액분말(딸기:국산)}, 혼합제제{덱스트린, 유당, 딸기향키베이스(합성향료), 에틸말톨(합성향료), 펙틴}, DL-사과산, 산화마그네슘, 글리신, 타우린, 구연산, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 스테아린산마그네슘, 이산화규소, 제이인산칼륨, 비트레드, 건조효모(크롬함유), 수크랄로스(감미료), 황산망간, 황산동, 우유 함유 [요구르트맛] 비타민C, 피로인산제이철, 비타민E혼합제제분말(dl-α-토코페릴아세테이트, 옥테닐호박산나트륨전분, 말토덱스트린, 이산화 규소), 건조효모(셀렌함유/캐나다산), 니코틴산아미드, 산화아연, 비타민A혼합제제분말(비타민A아세테이트분말, 말토덱스트린, 아라비아검, 옥수수전분, dl-α-토코페롤), 판토텐산칼슘, 비오틴혼합분말(비오틴, 제이인산칼슘), 비타민B12혼합제제분말(비타민B12, 말토덱스트린, 구연산삼나트륨, 구연산), 비타민D3혼합제제분말(비타민D3, 아라비아검, 자당, 옥수수전분, 팜유, 이산화규소, dl-α-토코페롤), 비타민B6염산염, 비타민B1질산염, 비타민B2, 엽산, 요오드칼륨, 자일리톨, 이소말트, 요구르트혼합분말[농후발효유{혼합탈지분유:외국산(미국, 네덜란드, 호주 등)}, 식물성크림{물엿, 팜유(말레이시아산), 유청분말, 레시틴}, 기타설탕], 프락토올리고당, 유청칼슘(뉴질랜드산), 말토덱스트린, 요구르트향코톤{덱스트린, 요구르트향키베이스(합성향료, 천연향료, MCT oil), 오렌지오일, 사이다향키베이스(합성향료), 요구르트향키베이스(팜유, 합성향료, 천연향료), 아라비아검, 레몬오일, 라임오일, 레몬향키베이스(합성향료)}, 산화마그네슘, 글리신, 타우린, 치자황색소, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 스테아린산마그네슘, 이산화규소, 제이인산칼륨, DL-사과산, 구연산, 효소처리스테비아, 건조효모(크롬함유), 수크랄로스(감미료), 황산망간, 황산동, 우유, 대두 함유 [포도맛] 비타민C, 혼합제제(dl-α-토코페릴아세테이트, 옥테닐호박산나트륨전분, 포도당시럽분말, 이산화규소), 피로인산제이철, 건조효모(셀렌함유/캐나다산), 니코틴산아미드, 산화아연, 혼합제제(비타민A아세테이트, 포도당시럽분말, 아라비아검, 옥수수전분, dl-α-토코페롤), 판토텐산칼슘, 혼합제제(비오틴, 제이인산칼슘), 혼합제제(비타민B12, 말토덱스트린, 구연산삼나트륨, 구연산), 혼합제제(비타민D3, 아라비아검, 자당, 옥수수전분, 팜유, 이산화규소, dl-α-토코페롤), 비타민B6염산염, 비타민B1질산염, 비타민B2, 엽산, 요오드칼륨, 자일리톨, 이소말트, 프락토올리고당, 포도과즙분말{포도과즙(미국산), 덱스트린}, 유청칼슘(뉴질랜드산), 혼합제제{덱스트린, 포도향키베이스(합성향료), 유당, 펙틴},말토덱스트린, 산화마그네슘, DL-사과산, 글리신, 타우린, 혼합제제{덱스트린, 청포도향키베이스(합성향료), 아라비아검}, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 스테아린산마그네슘, 치자청색소, 이산화규소, 제이인산칼륨, 비트레드, 구연산, 효소처리스테비아, 수크랄로스(감미료), 건조효모(크롬함유), 황산망간, 황산동, 우유 함유 | |
영양정보 | · 1회분량 : 2정(2,400mg) 총 60일 섭취량 (144g) · 1일 섭취량 당 함량 : 열량 9kcal, 탄수화물 2g(1%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 비타민C 60mg(60%), 비타민B1 0.75mg(63%), 비타민B2 0.85mg(61%), 나이아신 10mgNE(67%), 비타민B6 1mg(67%), 판토텐산 5mg(100%), 비오틴 50μg(167%), 엽산 120μg(30%), 비타민B12 3μg(125%), 비타민A 700μgRE(100%), 비타민D 3μg(30%), 비타민E 10mgα-TE(91%), 셀렌 16.5μg(30%), 철 6mg(50%), 아연 8mg(94%), 요오드 45μg(30%) ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 | |
기능정보 | 비타민C : ①결합조직형성과 기능유지에 필요 ②철의 흡수에 필요 ③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요, 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요, 비타민B2/나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요, 비타민B6 : ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요, 판토텐산/비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요, 엽산 : ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요, 비타민B12 : 정상적인 엽산 대사에 필요, 비타민A : ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③상피세포의 성장과 발달에 필요, 비타민D : ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌, 비타민E/셀렌 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요, 철 : ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요 ②에너지 생성에 필요, 아연 : ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요, 요오드 : ①갑상선 호르몬의 합성에 필요 ②에너지 생성에 필요 ③신경 발달에 필요 | |
섭취량, 섭취방법, 섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 1일 2회, 1회 1정을 씹어서 섭취 하십시오. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취 전에 전문가와 상담하십시오. 특히 6세 이하는 과량 섭취하지 않도록 주의하십시오. 과즙분말 특성상, 시간이 지남에 따라 색이 변할 수 있으나 제품에는 영향을 주지 않습니다. | |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 문구 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. | |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 | |
표시광고 사전 심의필 | 상세 페이지 참조 | |
수입식품에 해당하는 경우 | 해당사항 없음 | |
소비자 상담 관련전화번호 | 070-8272-7253 |
★ 'MIA뉴트라'의 제품은 쿠폰 적용 및 할인이 되지 않습니다.
★ 회원 로그인 시 네이버페이 결제가 되지 않습니다. 네이버페이 결제시 로그아웃
후 장바구니에서 진행하십시오.
★ 이용 결제 시스템 : 신용카드, 네이버페이, 무통장입금, 실시간 계좌이체, 휴대폰결제, 가상계좌, 페이코, 카카오페이, 토스, 스마일페이
제품 상담 이외에 질병 및 치료 등의 관련법에 위반되는 상담은 하지 않고 있습니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
4 | ![]() |
안정**** | 2022-10-06 |
3 | ![]() ![]() |
으뜸건강 | 2022-10-07 |
2 | ![]() |
맘**** | 2022-02-15 |
1 | ![]() ![]() |
으뜸건강 | 2022-02-16 |