전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |
건강기능식품에 관한 법률에 따른 표시사항 |
식품의 유형 | 건강기능식품 (상품명 : 엔비골드 (MIA NB Gold)) |
생산자 | CSB Nutrition Corporation. U.S.A / 미국 | |
소재지 | 수입판매원 : (주)엠아이에이뉴트라 경기도 화성시 마도면 청원서길 27-20 | |
유통기한 또는 품질유지기한 | 2023.06.04 | |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 135g(750mg X 180캅셀) 또는 270g(750mg X 180캅셀 X 2개입) | |
원재료명 및 함량 | 푸마르산제일철, 황산아연, 아셀렌산나트륨, 비타민 B1질산염, 판토텐산칼슘, 황산망간, 황산동, 비타민 B2, 피리독신염산염, 비타민B12, 탄산칼슘, 결정셀룰로스, 스피루리나, 미분(쌀), DL-메티오닌, L-글루탐산, 산화마그네슘, L-페닐알라닌, 염화칼륨, L-티로신, 비타민C, 코엔자임Q10, 가시오갈피, 브로멜라인, 헤스페리딘, 옥타코사놀, 황기, 주석산수소콜린, 이노시톨, 케르세틴, 루틴, 베타인, 펙틴, 베타카로틴, 니코틴산아미드, 블랙커런트, α-아밀라아제, 리파아제, 염화크롬, 비오틴, 비타민 D2, 엽산 | |
영양정보 | · 1회분량 : 1캅셀(750mg) 총 180회(135g) 또는 360회(270g 분량) · 1회분량 당 함량 : 열량 0kcal, 비타민B1 2.11mg(176%), 비타민B2 1mg(71%), 비타민B6 0.85mg(57%), 비타민B12 5μg(208%), 판토텐산 2.55mg(51%), 철 3.9mg(33%), 아연 2.8mg(33%), 셀레늄 50μg(91%), 구리 0.3mg(38%), 망간 0.51mg(17%) ※( )안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 | |
기능정보 | [비타민B1] 탄수화물과 에너지대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지생성에 필요 [비타민B6] ① 단백질 및 아미노산 이용에 필요 ② 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 체내 에너지생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지생성에 필요 [철] ① 체내 산소운반과 혈액생성에 필요 ② 에너지생성에 필요 [요오드] ① 갑상선호르몬의 합성에 필요 ② 에너지생성에 필요 ③ 신경발달에 필요 [아연] ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 [셀레늄] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [구리] ① 철의 운반과 이용에 필요 ② 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간] ① 뼈 형성에 필요 ② 에너지이용에 필요 ③ 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | |
섭취량, 섭취방법, 섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 성인 1일 2회, 1회 1캅셀씩 물과 함께 섭취하십시오. 과량 섭취시 부작용이 있을 수 있으며, 질병 치료나 약물 투여중인 분들은 섭취 전 전문가와 상의바랍니다. 특정 성분에 알레르기가 있는 분은 원료명을 확인하신 후 섭취하시기 바랍니다. 유통기한이 경과된 제품의 섭취는 삼가하여 주시기 바랍니다. 특히 6세 이하는 과량 섭취하지 않도록 주의 바랍니다. | |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 문구 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. | |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 | |
표시광고 사전 심의필 | 상세 페이지 참조 | |
수입식품에 해당하는 경우 | 건강기능식품에 관한 법률에따른 수입신고를 필함 | |
소비자 상담 관련전화번호 | 070-8272-7253 |
★ 'MIA뉴트라'의 제품은 쿠폰 적용 및 할인이 되지 않습니다.
★ 회원 로그인 시 네이버페이 결제가 되지 않습니다. 네이버페이 결제시 로그아웃
후 장바구니에서 진행하십시오.
★ 이용 결제 시스템 : 신용카드, 네이버페이, 무통장입금, 실시간 계좌이체, 휴대폰결제, 가상계좌, 페이코, 카카오페이, 토스, 스마일페이